НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЛИДЕРЫ СТРАНЫ
Группа - АAA (высший уровень надежности)
ОКВЭД 51.21.1 ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ ЗЕРНОМ

| Предприятие | Место | Баллы предприятия |
| ООО "ТДС" | 1 | 202 |
| ООО "МЗК" | 2 | 231 |
| ООО "Краснодарзернопродукт-Экспо" | 3 | 244 |
| ООО "Солнечные продукты" | 4 | 249 |
| ООО "Артис-агро Экспорт" | 5 | 251 |
| ООО "АГРОПРОМГРУППА "МОЛОЧНЫЙ ПРОДУКТ" | 6 | 260 |
| ООО "АПК АСТ Компани М" | 7 | 266 |
| ООО "Торговый дом Астон" | 8 | 270 |
| ОАО " АВАНГАРД - АГРО" | 9 | 272 |
| ГУП "РАЦИН" | 10 | 273 |
| ООО "АГРОМАРКЕТ" | 11 | 283 |
| АО "АЛАДУШКИН ГРУПП" | 12 | 285 |
| ООО "ЗЕРНОРЕСУРС" | 13 | 303 |
| ООО "ТКФ "АЛЬФА" | 14 | 305 |
| ОАО " Буинский элеватор" | 15 | 319 |
| ООО "СИНКО Трейд" | 16 | 320 |
| ООО "МЗК-ЮГ" | 17 | 321 |
| ООО "ХОЛДИНГ-УРАЛ-ДОН" | 18 | 326 |
| ООО "ЮГТРАНЗИТЭКСПОРТ" | 19 | 327 |
| ООО "ПКФ "НБ-ЦЕНТР" | 20 | 330 |
| ООО АПК «Союз» | 21 | 339 |
| ООО "Южный центр" | 22 | 340 |
| ООО "Агропромматериалы" | 23 | 344 |
| ООО "СПК" | 24 | 347 |
| ООО "АгроЛенд" | 25 | 347 |
| ООО "Волгогелиопром" | 26 | 355 |
| ООО "БИ - АЙ ГРАНУМ" | 27 | 358 |
| ОАО "Верхнехавский элеватор" | 28 | 360 |
| ООО "НПО "КУБАНЬЗЕРНО" | 29 | 362 |
| ООО "ТД "РАЗДОЛЬЕ" | 30 | 366 |
| АО "ИЗБЕРДЕЕВСКИЙ ЭЛЕВАТОР" | 31 | 367 |
| ООО "Международная Зерновая Компания-Кубань" | 32 | 376 |
| ООО "МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ-РОСТОВ" | 33 | 378 |
| ООО "Ставзернопродукт" | 34 | 384 |
| ООО "ТД "Зерно Заволжья" | 35 | 389 |
| ПАО "ЛАТНЕНСКИЙ ЭЛЕВАТОР" | 36 | 391 |
| ООО "ЮСК" | 37 | 400 |
| ООО "ВЕЛЕКТОР" | 38 | 401 |
| ООО "РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ" | 39 | 401 |
| ООО ТК "Регион-Саратов" | 40 | 406 |
| ООО "БИРЛОНИ СТЕЛС" | 41 | 408 |
| ООО "Пелаш" | 42 | 413 |
| ООО "Производственная компания "Альтернатива" | 43 | 414 |
| ООО "АЛЬЯНС-АГРО" | 44 | 414 |
| ООО "Зерносоюз" | 45 | 416 |
| ООО "ДВТК" | 46 | 417 |
| ООО "Гефест и К" | 47 | 418 |
| АО "ЭКСПОРТХЛЕБ" | 48 | 421 |
| ООО "Рос-Зерно-Транс" | 49 | 455 |
| ООО "Топ Грейн Л.Т.Д." | 50 | 458 |
Национальные лидеры стран 2017